金沙js3777登录入口(中国)App Store

微信公众号

微博

芜湖中燃

现行水价
用水类别 基本水价 随水费代收费用 合计 用水范围
水费资源 污水处理费 垃圾处理费 代收小计
执行居民阶梯水价用水 第一级 (每户月均用水量16立方米及以下) 1.32 0.08 0.95 0.25 1.28 2.60 “一户一表,抄表到户”的居民生活用水
第二级 [每户月均用水量16立方米以上—25立方米(含)] 1.92 0.08 0.95 0.25 1.28 3.20
第三级 (每户月均用水量25立方米以上) 3.84 0.08 0.95 0.25 1.28 5.12
学校用水 1.38 0.08 0.95 0.13 1.16 2.54 学校
暂不执行居民阶梯水价用水 1.38 0.08 0.95 0.25 1.28 2.66 未实行“一户一表”的合表居民用户和执行居民水价的非居民用户
非居民用水 工业用水和经营服务业用水 1.88 0.08 1.40 1.48 3.36 工业用水包括工业生产企业用水;经营服务业用水包括宾馆、旅馆、招待所、饮食服务业、娱乐业及其他经营性用水;行政事业用水包括机关、团体、医疗卫生等办公用水。
行政事业性用水 1.88 0.08 1.60 1.68 3.56
特种用水 5.60 0.08 1.60 1.68 7.28 特种用水包括洗浴、洗车和工程施工等用水。
XML 地图